贵州中职学校排名 你想知道的都在这里
作者:陈老师来源:招生之家时间:2024-10-17 13:40次
摘要:贵州中职学校排名 你想知道的都在这里 贵州省2018年春季中等职业教育招生学校及专业名单 省属学校(18所) 序号 招生 年份 招生 学期 学校名称 学校标识码 专业名称 专业代码 1 2018 春季 贵州省贸易经济学
贵州中职学校排名 你想知道的都在这里
贵州省2024年春季中等职业教育招生学校及专业名单 | ||||||
省属学校(18所) | ||||||
序号 | 招生 年份 | 招生 学期 | 学校名称 | 学校标识码 | 专业名称 | 专业代码 |
1 | 2020 | 春季 | 贵州省贸易经济学校 | 3652001403 | 建筑工程施工 | 040100 |
建筑装饰 | 040200 | |||||
工程造价 | 040500 | |||||
数控技术应用 | 051400 | |||||
食品生物工艺 | 071100 | |||||
粮油储运与检验技术 | 071400 | |||||
汽车运用与维修 | 082500 | |||||
汽车美容与装潢 | 082700 | |||||
数字媒体技术应用 | 090200 | |||||
计算机平面设计 | 090300 | |||||
计算机网络技术 | 090500 | |||||
财务会计与统计 | 190100 | |||||
会计电算化 | 120200 | |||||
商品经营 | 120700 | |||||
连锁经营与管理 | 120900 | |||||
市场营销 | 121000 | |||||
电子商务 | 121100 | |||||
物流服务与管理 | 121900 | |||||
高星级饭店运营与管理 | 130100 | |||||
民族音乐与舞蹈 | 142900 | |||||
学前教育 | 160100 | |||||
物联网应用技术 | 190100 | |||||
2 | 2020 | 春季 | 贵州省商业学校 | 3652000105 | 电子商务 | 121100 |
学前教育 | 160100 | |||||
3 | 2020 | 春季 | 贵州省财政学校 | 3652001411 | 计算机网络技术 | 090500 |
会计 | 120100 | |||||
市场营销 | 121000 | |||||
电子商务 | 121100 | |||||
高星级饭店运营与管理 | 130100 | |||||
学前教育 | 160100 | |||||
4 | 2020 | 春季 | 贵州省电子工业学校 | 3652000097 | 建筑工程施工 | 040100 |
汽车制造与检修 | 051700 | |||||
制冷和空调设备运行与维修 | 052900 | |||||
电气运行与控制 | 053000 | |||||
计算机平面设计 | 090300 | |||||
计算机网络技术 | 090500 | |||||
客户信息服务 | 090900 | |||||
电子技术应用 | 091300 | |||||
连锁经营与管理 | 120900 | |||||
电子商务 | 121100 | |||||
物流服务与管理 | 121900 | |||||
旅游服务与管理 | 130200 | |||||
汽车技术服务与营销 | 190100 | |||||
电梯安装与维护 | 190100 | |||||
5 | 2020 | 春季 | 贵州省林业学校 | 3652000283 | 现代林业技术 | 011300 |
园林技术 | 011500 | |||||
园林绿化 | 011600 | |||||
工程测量 | 041600 | |||||
工程机械运用与维修 | 041800 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 080700 | |||||
汽车运用与维修 | 082500 | |||||
计算机应用 | 090100 | |||||
电子商务 | 121100 | |||||
景区服务与管理 | 130500 | |||||
6 | 2020 | 春季 | 贵州省机械工业学校 | 3652001355 | 建筑工程施工 | 040100 |
建筑装饰 | 040200 | |||||
工程造价 | 040500 | |||||
楼宇智能化设备安装与运行 | 040700 | |||||
工程测量 | 041600 | |||||
工程机械运用与维修 | 041800 | |||||
建筑与工程材料 | 050800 | |||||
机械制造技术 | 051100 | |||||
数控技术应用 | 051400 | |||||
模具制造技术 | 051500 | |||||
机电设备安装与维修 | 051600 | |||||
汽车制造与检修 | 051700 | |||||
汽车电子技术应用 | 051800 | |||||
焊接技术应用 | 052200 | |||||
机电产品检测技术应用 | 052300 | |||||
制冷和空调设备运行与维修 | 052900 | |||||
电气技术应用 | 053100 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 080700 | |||||
民航运输 | 082100 | |||||
航空服务 | 082300 | |||||
汽车运用与维修 | 082500 | |||||
汽车车身修复 | 082600 | |||||
汽车美容与装潢 | 082700 | |||||
汽车整车与配件营销 | 082800 | |||||
计算机应用 | 090100 | |||||
计算机平面设计 | 090300 | |||||
计算机网络技术 | 090500 | |||||
客户信息服务 | 090900 | |||||
制药技术 | 102000 | |||||
制药设备维修 | 102400 | |||||
电子商务 | 121100 | |||||
物流服务与管理 | 121900 | |||||
房地产营销与管理 | 122000 | |||||
高星级饭店运营与管理 | 130100 | |||||
旅游服务与管理 | 130200 | |||||
会展服务与管理 | 130600 | |||||
7 | 2020 | 春季 | 贵州省旅游学校 | 3652000106 | 城市轨道交通运营管理 | 080700 |
美发与形象设计 | 110200 | |||||
会计电算化 | 120200 | |||||
高星级饭店运营与管理 | 130100 | |||||
旅游服务与管理 | 130200 | |||||
旅游外语 | 130300 | |||||
导游服务 | 130400 | |||||
中餐烹饪与营养膳食 | 130700 | |||||
民族音乐与舞蹈 | 142900 | |||||
学前教育 | 160100 | |||||
国际调酒 | 190100 | |||||
8 | 2020 | 春季 | 贵州省邮电学校 | 36520013招生 | 城市轨道交通运营管理 | 080700 |
汽车运用与维修 | 082500 | |||||
计算机应用 | 090100 | |||||
通信技术 | 091500 | |||||
通信运营服务 | 091600 | |||||
邮政通信管理 | 091800 | |||||
电子商务 | 121100 | |||||
物流服务与管理 | 121900 | |||||
9 | 2020 | 春季 | 贵州省机电学校 | 3652001401 | 数控技术应用 | 051400 |
机电设备安装与维修 | 051600 | |||||
汽车运用与维修 | 082500 | |||||
汽车整车与配件营销 | 082800 | |||||
会计电算化 | 120200 | |||||
机器人应用 | 190100 | |||||
10 | 2020 | 春季 | 贵州省广播电影电视学校 | 3652001442 | 铁道运输管理 | 080100 |
城市轨道交通运营管理 | 080700 | |||||
航空服务 | 082300 | |||||
汽车运用与维修 | 082500 | |||||
计算机应用 | 090100 | |||||
数字媒体技术应用 | 090200 | |||||
计算机网络技术 | 090500 | |||||
高星级饭店运营与管理 | 130100 | |||||
旅游服务与管理 | 130200 | |||||
广播影视节目制作 | 140200 | |||||
播音与节目主持 | 140300 | |||||
11 | 2020 | 春季 | 遵义市航天工业学校 | 3652001454 | 建筑工程施工 | 040100 |
机电技术应用 | 051300 | |||||
数控技术应用 | 051400 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 080700 | |||||
航空服务 | 082300 | |||||
汽车运用与维修 | 082500 | |||||
计算机应用 | 090100 | |||||
电子技术应用 | 091300 | |||||
高星级饭店运营与管理 | 130100 | |||||
旅游服务与管理 | 130200 | |||||
12 | 2020 | 春季 | 贵州省畜牧兽医学校 | 3652001485 | 畜牧兽医 | 012000 |
宠物养护与经营 | 012100 | |||||
农产品保鲜与加工 | 012500 | |||||
13 | 2020 | 春季 | 贵州省农业机电学校 | 3652000073 | 电子商务 | 121100 |
高星级饭店运营与管理 | 130100 | |||||
中餐烹饪与营养膳食 | 130700 | |||||
民族音乐与舞蹈 | 142900 | |||||
14 | 2020 | 春季 | 贵阳会计专业学校 | 3652001510 | 会计电算化 | 120200 |
15 | 2020 | 春季 | 贵阳铁路工程学校 | 3652001513 | 建筑工程施工 | 040100 |
铁道施工与养护 | 041400 | |||||
工程测量 | 041600 | |||||
土建工程检测 | 041700 | |||||
工程机械运用与维修 | 041800 | |||||
数控技术应用 | 051400 | |||||
机电设备安装与维修 | 051600 | |||||
焊接技术应用 | 052200 | |||||
电气化铁道供电 | 080500 | |||||
铁道信号 | 080600 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 080700 | |||||
客户信息服务 | 090900 | |||||
电子技术应用 | 091300 | |||||
材料管理 | 190100 | |||||
中餐烹饪 | 190100 | |||||
工业机器人应用与维护 | 190100 | |||||
16 | 2020 | 春季 | 贵州航天职业技术学院 | 4152012223 | 建筑工程施工 | 040100 |
机电技术应用 | 051300 | |||||
数控技术应用 | 051400 | |||||
模具制造技术 | 051500 | |||||
服装制作与生产管理 | 070900 | |||||
汽车运用与维修 | 082500 | |||||
计算机平面设计 | 090300 | |||||
计算机网络技术 | 090500 | |||||
电子技术应用 | 091300 | |||||
会计 | 120100 | |||||
电子商务 | 121100 | |||||
酒店服务与管理 | 190100 | |||||
17 | 2020 | 春季 | 贵州城市职业学院 (民办) | 4152012850 | 农村经济综合管理 | 013100 |
供用电技术 | 031800 | |||||
建筑工程施工 | 040100 | |||||
建筑装饰 | 040200 | |||||
工程造价 | 040500 | |||||
工程测量 | 041600 | |||||
建筑与工程材料 | 050800 | |||||
汽车制造与检修 | 051700 | |||||
城市轨道交通车辆运用与检修 | 080800 | |||||
城市轨道交通供电 | 080900 | |||||
汽车整车与配件营销 | 082800 | |||||
计算机网络技术 | 090500 | |||||
软件与信息服务 | 090800 | |||||
电子技术应用 | 091300 | |||||
数字广播电视技术 | 091400 | |||||
会计 | 120100 | |||||
市场营销 | 121000 | |||||
电子商务 | 121100 | |||||
物流服务与管理 | 121900 | |||||
旅游服务与管理 | 130200 | |||||
播音与节目主持 | 140300 | |||||
舞蹈表演 | 140900 | |||||
工商行政管理事务 | 180500 | |||||
人力资源管理事务 | 180600 | |||||
物业管理 | 180700 | |||||
机电一体化技术 | 190100 | |||||
酒店管理 | 190100 | |||||
广告设计与制作 | 190100 | |||||
环境艺术设计 | 190100 | |||||
新闻采编与制作 | 190100 | |||||
药品经营与管理 | 190100 | |||||
机电一体化 | 190100 | |||||
18 | 2020 | 春季 | 贵州盛华职业学院 (民办) | 4152014371 | 民族工艺品制作 | 143500 |
贵阳市(5所) | ||||||
序号 | 招生 年份 | 招生 学期 | 学校名称 | 学校标识码 | 专业名称 | 专业代码 |
1 | 春季 | 贵阳市新城职业学校 (民办) | 3652000053 | 社区法律服务 | 170200 | |
2 | 2020 | 春季 | 贵州经贸职业学校 (民办) | 3652001322 | 汽车运用与维修 | 082500 |
客户信息服务 | 090900 | |||||
会计电算化 | 120200 | |||||
3 | 2020 | 春季 | 贵州国防军事职业学校 (民办) | 3652001381 | 计算机应用 | 090100 |
电子商务 | 121100 | |||||
物业管理 | 180700 | |||||
4 | 2020 | 春季 | 贵阳市新华电脑中等职业 学校(民办) | 3652001383 | 建筑装饰 | 040200 |
计算机平面设计 | 090300 | |||||
计算机动漫与游戏制作 | 090400 | |||||
电子商务 | 121100 | |||||
5 | 2020 | 春季 | 贵州省贵阳市中山科技 学校(民办) | 3652001417 | 计算机应用 | 090100 |
网络安防系统安装与维护 | 090700 | |||||
高星级饭店运营与管理 | 130100 | |||||
遵义市(16所) | ||||||
序号 | 招生 年份 | 招生 学期 | 学校名称 | 学校标识码 | 专业名称 | 专业代码 |
1 | 2020 | 春季 | 遵义市播州区中等职业学校 | 3652000041 | 现代农艺技术 | 010200 |
建筑工程施工 | 040100 | |||||
建筑装饰 | 040200 | |||||
工程机械运用与维修 | 041800 | |||||
服装制作与生产管理 | 070900 | |||||
汽车运用与维修 | 082500 | |||||
计算机平面设计 | 090300 | |||||
电子技术应用 | 091300 | |||||
护理 | 100100 | |||||
电子商务 | 121100 | |||||
旅游服务与管理 | 130200 | |||||
学前教育 | 160100 | |||||
2 | 2020 | 春季 | 道真县中等职业学校 | 3652000055 | 现代农艺技术 | 010200 |
汽车运用与维修 | 082500 | |||||
计算机应用 | 090100 | |||||
电子技术应用 | 091300 | |||||
旅游服务与管理 | 130200 | |||||
民族美术 | 143100 | |||||
运动训练 | 150100 | |||||
学前教育 | 160100 | |||||
3 | 2020 | 春季 | 务川仡佬族苗族自治县中等职业学校 | 3652000067 | 畜牧兽医 | 012000 |
汽车运用与维修 | 082500 | |||||
计算机应用 | 090100 | |||||
高星级饭店运营与管理 | 130100 | |||||
服装设计与工艺 | 142400 | |||||
4 | 2020 | 春季 | 余庆县中等职业学校 | 3652000107 | 电子电器应用与维修 | 053200 |
汽车运用与维修 | 082500 | |||||
计算机应用 | 090100 | |||||
计算机平面设计 | 090300 | |||||
计算机网络技术 | 090500 | |||||
学前教育 | 160100 | |||||
5 | 2020 | 春季 | 习水县职业技术学校 | 3652000110 | 茶叶生产与加工 | 010800 |
矿山机电 | 021400 | |||||
矿井通风与安全 | 021500 | |||||
机电技术应用 | 051300 | |||||
汽车制造与检修 | 051700 | |||||
汽车运用与维修 | 082500 | |||||
计算机应用 | 090100 | |||||
计算机平面设计 | 090300 | |||||
电子技术应用 | 091300 | |||||
电子商务 | 121100 | |||||
旅游服务与管理 | 130200 | |||||
中餐烹饪与营养膳食 | 130700 | |||||
6 | 2020 | 春季 | 湄潭县中等职业学校 | 3652001338 | 茶叶生产与加工 | 010800 |
汽车运用与维修 | 082500 | |||||
计算机应用 | 090100 | |||||
电子技术应用 | 091300 | |||||
电子商务 | 121100 | |||||
旅游服务与管理 | 130200 | |||||
7 | 2020 | 春季 | 正安县职业高级中学 | 3652001340 | 汽车运用与维修 | 082500 |
计算机平面设计 | 090300 | |||||
客户信息服务 | 090900 | |||||
护理 | 100100 | |||||
美发与形象设计 | 110200 | |||||
服装设计与工艺 | 142400 | |||||
学前教育 | 160100 | |||||
8 | 2020 | 春季 | 赤水市中等职业学校 | 3652000070 | 建筑工程施工 | 040100 |
建筑装饰 | 040200 | |||||
机械加工技术 | 051200 | |||||
汽车运用与维修 | 082500 | |||||
汽车美容与装潢 | 082700 | |||||
计算机应用 | 090100 | |||||
计算机平面设计 | 090300 | |||||
电子技术应用 | 091300 | |||||
高星级饭店运营与管理 | 130100 | |||||
旅游服务与管理 | 130200 | |||||
学前教育 | 160100 | |||||
9 | 2020 | 春季 | 桐梓县中等职业学校 | 3652001473 | 电子电器应用与维修 | 053200 |
服装制作与生产管理 | 070900 | |||||
汽车运用与维修 | 082500 | |||||
计算机应用 | 090100 | |||||
数字媒体技术应用 | 090200 | |||||
电子商务 | 121100 | |||||
旅游服务与管理 | 130200 | |||||
学前教育 | 160100 | |||||
老年人服务与管理 | 181400 | |||||
10 | 2020 | 春季 | 遵义市红花岗区中等职业 学校 | 3652001342 | 工程机械运用与维修 | 041800 |
机电技术应用 | 051300 | |||||
汽车运用与维修 | 082500 | |||||
汽车美容与装潢 | 082700 | |||||
汽车整车与配件营销 | 082800 | |||||
计算机平面设计 | 090300 | |||||
电子技术应用 | 091300 | |||||
电子商务 | 121100 | |||||
物流服务与管理 | 121900 | |||||
11 | 2020 | 春季 | 遵义重美职业技术学校 (民办) | 3652001344 | 服装制作与生产管理 | 070900 |
计算机应用 | 090100 | |||||
美容美体 | 110100 | |||||
美发与形象设计 | 110200 | |||||
中餐烹饪与营养膳食 | 130700 | |||||
学前教育 | 160100 | |||||
12 | 2020 | 春季 | 遵义市职业技术学校 | 3652001376 | 机电技术应用 | 051300 |
数控技术应用 | 051400 | |||||
模具制造技术 | 051500 | |||||
制冷和空调设备运行与维修 | 052900 | |||||
电气运行与控制 | 053000 | |||||
平面媒体印制技术 | 070200 | |||||
食品生物工艺 | 071100 | |||||
汽车运用与维修 | 082500 | |||||
计算机应用 | 090100 | |||||
计算机平面设计 | 090300 | |||||
计算机网络技术 | 090500 | |||||
电子技术应用 | 091300 | |||||
市场营销 | 121000 | |||||
电子商务 | 121100 | |||||
高星级饭店运营与管理 | 130100 | |||||
旅游服务与管理 | 130200 | |||||
学前教育 | 160100 | |||||
13 | 2020 | 春季 | 遵义市旅游学校 (民办) | 3652001420 | 城市轨道交通运营管理 | 080700 |
航空服务 | 082300 | |||||
高星级饭店运营与管理 | 130100 | |||||
旅游服务与管理 | 130200 | |||||
导游服务 | 130400 | |||||
14 | 2020 | 春季 | 遵义美术学校 (民办) | 3652001421 | 计算机平面设计 | 090300 |
工艺美术 | 142000 | |||||
美术绘画 | 142100 | |||||
15 | 2020 | 春季 | 遵义市红花岗区经济职业 技术学校(民办) | 3652001422 | 建筑工程施工 | 040100 |
建筑装饰 | 040200 | |||||
工程造价 | 040500 | |||||
客户信息服务 | 090900 | |||||
会计电算化 | 120200 | |||||
16 | 2020 | 春季 | 遵义南方白酒中等专业学校(民办) | 3652000012 | 建筑装饰 | 040200 |
计算机平面设计 | 090300 | |||||
文秘 | 180200 | |||||
互联网营销 | 190100 | |||||
白酒营销 | 190100 | |||||
白酒酿造 | 190100 | |||||
六盘水市(9所) | ||||||
序号 | 招生 年份 | 招生 学期 | 学校名称 | 学校标识码 | 专业名称 | 专业代码 |
1 | 2020 | 春季 | 盘州市职业技术学校 | 3652000009 | 农村电气技术 | 012800 |
机械制造技术 | 051100 | |||||
服装制作与生产管理 | 070900 | |||||
汽车运用与维修 | 082500 | |||||
计算机应用 | 090100 | |||||
电子与信息技术 | 091200 | |||||
护理 | 100100 | |||||
电子商务 | 121100 | |||||
旅游服务与管理 | 130200 | |||||
社会文化艺术 | 140100 | |||||
学前教育 | 160100 | |||||
文秘 | 180200 | |||||
2 | 2020 | 春季 | 六盘水市盘州职业技术学校 (民办) | 3652000079 | 汽车运用与维修 | 082500 |
汽车整车与配件营销 | 082800 | |||||
计算机应用 | 090100 | |||||
3 | 2020 | 春季 | 水城县职业技术学校 | 3652001352 | 数控技术应用 | 051400 |
服装制作与生产管理 | 070900 | |||||
皮革工艺 | 071000 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 080700 | |||||
汽车运用与维修 | 082500 | |||||
计算机应用 | 090100 | |||||
计算机平面设计 | 090300 | |||||
电子技术应用 | 091300 | |||||
美发与形象设计 | 110200 | |||||
电子商务 | 121100 | |||||
客户服务 | 122100 | |||||
高星级饭店运营与管理 | 130100 | |||||
旅游服务与管理 | 130200 | |||||
4 | 2020 | 春季 | 六盘水市幼儿师范学校 | 3652000036 | 学前教育 | 160100 |
5 | 2020 | 春季 | 六盘水市艺术中等专业学校 | 3652000043 | 观光农业经营 | 010300 |
城市轨道交通运营管理 | 080700 | |||||
汽车运用与维修 | 082500 | |||||
汽车车身修复 | 082600 | |||||
计算机动漫与游戏制作 | 090400 | |||||
计算机网络技术 | 090500 | |||||
客户信息服务 | 090900 | |||||
会计 | 120100 | |||||
会计电算化 | 120200 | |||||
电子商务 | 121100 | |||||
物流服务与管理 | 121900 | |||||
旅游服务与管理 | 130200 | |||||
工艺美术 | 142000 | |||||
酒店服务与管理 | 190100 | |||||
6 | 2020 | 春季 | 水钢职工中等专业学校 | 3652001479 | 钢铁冶炼 | 050100 |
数控技术应用 | 051400 | |||||
高星级饭店运营与管理 | 130100 | |||||
7 | 2020 | 春季 | 六盘水市理工职业技术学校 | 3652001481 | 矿山机电 | 021400 |
供用电技术 | 031800 | |||||
铁道信号 | 080600 | |||||
城市轨道交通车辆运用与检修 | 080800 | |||||
物流服务与管理 | 121900 | |||||
8 | 六盘水市军事技能职业学校(民办) | 3652001350 | 农业机械使用与维护 | 012700 | ||
汽车运用与维修 | 082500 | |||||
服装设计与工艺 | 142400 | |||||
国防预备役 | 190100 | |||||
9 | 2020 | 春季 | 六盘水市民族职业技术学校 | 3652001482 | 计算机应用 | 090100 |
安顺市(7所) | ||||||
序号 | 招生 年份 | 招生 学期 | 学校名称 | 学校标识码 | 专业名称 | 专业代码 |
1 | 2020 | 春季 | 普定县职业技术学校 | 3652000019 | 汽车运用与维修 | 082500 |
计算机应用 | 090100 | |||||
电子技术应用 | 091300 | |||||
美发与形象设计 | 110200 | |||||
电子商务 | 121100 | |||||
中餐烹饪与营养膳食 | 130700 | |||||
服装设计与工艺 | 142400 | |||||
工业机器人应用与维护 | 190100 | |||||
2 | 2020 | 春季 | 紫云苗族布依族自治县民族职业技术中学 | 3652000029 | 计算机平面设计 | 090300 |
电子商务 | 121100 | |||||
服装设计与工艺 | 142400 | |||||
3 | 2020 | 春季 | 平坝县职业高级中学 | 3652000037 | 机械加工技术 | 051200 |
机电设备安装与维修 | 051600 | |||||
汽车运用与维修 | 082500 |
关键词:贵州,中职,学校,排名,你,想知道,的,都,在这里,
- 相关文章
- 广元青川县有没有专门单招培训的学校,有没有10-17
- 广元朝天区考生到成都单招培训学校培训单招课10-17
- 广元昭化区有单招培训学校吗?成都美思培训学10-17
- 广元利州区有高职单招培训学校吗,在哪里10-17
- 绵竹有哪些单招培训机构,有没有可以包过公办10-17
- 德阳什邡市参加单招补习,成都首创单招培训学10-17
- 成都那个培训学校最好,九寨沟高中考生可以去10-17
- 理县有没有单招补习学校,升学率高的单招培训10-17
- 九龙县有没有单招培训学校,地址在哪里10-17
- 甘肃2025年就业好的铁路学校10-17
- 邛崃单招培训班,邛崃市培训学校10-17
- 甘肃2025年铁路学校毕业好找工作吗10-17
院校展示
专业招生