2020年贵州高中人气排行榜
作者:小编来源:卫校之家时间:2023-05-05 21:35次
摘要:中国教育在线中国示范性高中信息库最新发布2016年贵州高中人气排行榜,其中,贵阳市花溪清华中学雄居2016贵州高中人气排行榜榜首,贵阳市第一中学列第二,遵义市第一中学居第三
中国教育在线中国示范性高中信息库最新发布2016年贵州高中人气排行榜,其中,贵阳市花溪清华中学雄居2016贵州高中人气排行榜榜首,贵阳市第一中学列第二,遵义市第一中学居第三,仁怀市第一中学列第四,贵阳市清镇市第一中学居第五。
2016年贵州高中人气排行榜:
排名 | 学校名称 | 人气 | 所在省 | 所在市 | 类型 |
1 | 贵阳市花溪清华中学 | 3478 | 贵州 | 贵阳市 | 省级示范高中 |
2 | 贵阳市第一中学 | 3444 | 贵州 | 贵阳市 | 省级示范高中 |
3 | 遵义市第一中学 | 3154 | 贵州 | 遵义市 | 省级示范高中 |
4 | 仁怀市第一中学 | 3034 | 贵州 | 遵义市 | 省级示范高中 |
5 | 贵阳市清镇市第一中学 | 2701 | 贵州 | 贵阳市 | 省级示范高中 |
6 | 贵州省思南中学 | 2220 | 贵州 | 铜仁地区 | 省级示范高中 |
7 | 毕节地区民族中学 | 2212 | 贵州 | 毕节地区 | 省级示范高中 |
8 | 贵州省兴义市第八中学 | 2021 | 贵州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 省级示范高中 |
9 | 正安县第一中学 | 1898 | 贵州 | 遵义市 | 省级示范高中 |
10 | 石阡县民族中学 | 1880 | 贵州 | 铜仁地区 | 省级示范高中 |
11 | 盘县第二中学 | 1864 | 贵州 | 六盘水市 | 省级示范高中 |
12 | 遵义县第三中学 | 1666 | 贵州 | 遵义市 | 省级示范高中 |
13 | 贵州师大附中 | 1647 | 贵州 | 贵阳市 | 省级示范高中 |
14 | 贵阳市第八中学 | 1615 | 贵州 | 贵阳市 | 省级示范高中 |
15 | 贵州省兴义市第一中学 | 1581 | 贵州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 省级示范高中 |
16 | 贵阳市兴农中学 | 1569 | 贵州 | 贵阳市 | 省级示范高中 |
17 | 贵阳市第九中学 | 1557 | 贵州 | 贵阳市 | 省级示范高中 |
18 | 黔西一中 | 1505 | 贵州 | 毕节地区 | 省级示范高中 |
19 | 兴义市黔兴中学 | 1494 | 贵州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 省级示范高中 |
20 | 安顺市第一高级中学 | 1442 | 贵州 | 安顺市 | 省级示范高中 |
21 | 沿河民族中学 | 1440 | 贵州 | 铜仁地区 | 省级示范高中 |
22 | 松桃民族中学 | 1424 | 贵州 | 铜仁地区 | 省级示范高中 |
23 | 大方一中 | 1411 | 贵州 | 毕节地区 | 省级示范高中 |
24 | 黎平一中 | 1406 | 贵州 | 黔东南苗族侗族自治州 | 省级示范高中 |
25 | 毕节第一中学 | 1395 | 贵州 | 毕节地区 | 省级示范高中 |
26 | 晴隆民族中学 | 1379 | 贵州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 省级示范高中 |
27 | 贵州省习水县第一中学 | 1366 | 贵州 | 遵义市 | 省级示范高中 |
28 | 遵义县第二中学 | 1365 | 贵州 | 遵义市 | 省级示范高中 |
29 | 道真自治县道真中学 | 1362 | 贵州 | 遵义市 | 省级示范高中 |
30 | 贵阳市乌当中学 | 1346 | 贵州 | 贵阳市 | 省级示范高中 |
31 | 遵义县第一中学 | 1331 | 贵州 | 遵义市 | 省级示范高中 |
32 | 贵州省天柱县民族中学 | 1326 | 贵州 | 黔东南苗族侗族自治州 | 省级示范高中 |
33 | 福泉市福泉中学 | 1325 | 贵州 | 黔南布依族苗族自治州 | 省级示范高中 |
34 | 龙里县龙里中学 | 1313 | 贵州 | 黔南布依族苗族自治州 | 省级示范高中 |
35 | 桐梓县第一中学 | 1308 | 贵州 | 遵义市 | 省级示范高中 |
36 | 贵阳市第三实验中学 | 1307 | 贵州 | 贵阳市 | 省级示范高中 |
37 | 六枝特区第一中学 | 1292 | 贵州 | 六盘水市 | 省级示范高中 |
38 | 贵州省都匀第一中学 | 1291 | 贵州 | 黔南布依族苗族自治州 | 省级示范高中 |
39 | 遵义市第四中学 | 1285 | 贵州 | 遵义市 | 省级示范高中 |
40 | 天柱县第二中学 | 1270 | 贵州 | 黔东南苗族侗族自治州 | 省级示范高中 |
41 | 贵州省凯里市第一中学 | 1269 | 贵州 | 黔东南苗族侗族自治州 | 省级示范高中 |
42 | 安顺市民族中学 | 1266 | 贵州 | 安顺市 | 省级示范高中 |
43 | 贵州省余庆中学 | 1264 | 贵州 | 遵义市 | 省级示范高中 |
44 | 贵州省铜仁地区德江县第一中学 | 1262 | 贵州 | 铜仁地区 | 省级示范高中 |
45 | 水西中学 | 1257 | 贵州 | 毕节地区 | 省级示范高中 |
46 | 遵义市第五中学 | 1242 | 贵州 | 遵义市 | 省级示范高中 |
47 | 安顺市第二高级中学 | 1241 | 贵州 | 安顺市 | 省级示范高中 |
48 | 岑巩县中学 | 1238 | 贵州 | 黔东南苗族侗族自治州 | 省级示范高中 |
49 | 六盘水市第一中学 | 1230 | 贵州 | 六盘水市 | 省级示范高中 |
50 | 贵州省习水县第五中学 | 1228 | 贵州 | 遵义市 | 省级示范高中 |
51 | 贵阳第二中学 | 1228 | 贵州 | 贵阳市 | 省级示范高中 |
52 | 剑河县民族中学 | 1228 | 贵州 | 黔东南苗族侗族自治州 | 省级示范高中 |
53 | 黔东南州民族高级中学 | 1213 | 贵州 | 黔东南苗族侗族自治州 | 省级示范高中 |
54 | 黄平县民族中学 | 1210 | 贵州 | 黔东南苗族侗族自治州 | 省级示范高中 |
55 | 遵义四中 | 1206 | 贵州 | 遵义市 | 省级示范高中 |
56 | 贵阳市第二十五中学 | 1206 | 贵州 | 贵阳市 | 省级示范高中 |
57 | 贵阳市白云区第二中学 | 1202 | 贵州 | 贵阳市 | 省级示范高中 |
58 | 盘县第一中学 | 1195 | 贵州 | 六盘水市 | 省级示范高中 |
59 | 铜仁市第二中学 | 1194 | 贵州 | 铜仁地区 | 省级示范高中 |
60 | 贵州省都匀市第二中学 | 1191 | 贵州 | 黔南布依族苗族自治州 | 省级示范高中 |
61 | 普定县第一中学 | 1191 | 贵州 | 安顺市 | 省级示范高中 |
62 | 遵义清华中学 | 1189 | 贵州 | 遵义市 | 省级示范高中 |
63 | 安龙县第一中学 | 1185 | 贵州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 省级示范高中 |
64 | 贵州修文中学 | 1180 | 贵州 | 贵阳市 | 省级示范高中 |
65 | 贵阳市民族中学 | 1179 | 贵州 | 贵阳市 | 省级示范高中 |
66 | 务川中学 | 1176 | 贵州 | 遵义市 | 省级示范高中 |
67 | 贵阳市第六中学 | 1175 | 贵州 | 贵阳市 | 省级示范高中 |
68 | 印江自治县民族中学 | 1172 | 贵州 | 铜仁地区 | 省级示范高中 |
69 | 榕江县第一中学 | 1171 | 贵州 | 黔东南苗族侗族自治州 | 省级示范高中 |
70 | 贵阳市开阳县第一中学 | 1170 | 贵州 | 贵阳市 | 省级示范高中 |
71 | 石阡中学 | 1168 | 贵州 | 铜仁地区 | 省级示范高中 |
72 | 台江民族中学 | 1166 | 贵州 | 黔东南苗族侗族自治州 | 省级示范高中 |
73 | 遵义航天中学 | 1161 | 贵州 | 遵义市 | 省级示范高中 |
74 | 赛文中学 | 1158 | 贵州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 省级示范高中 |
75 | 铜仁地区民族中学 | 1155 | 贵州 | 铜仁地区 | 省级示范高中 |
76 | 兴仁县一中 | 1153 | 贵州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 省级示范高中 |
77 | 镇远中学 | 1152 | 贵州 | 黔东南苗族侗族自治州 | 省级示范高中 |
78 | 贵州教育学院实验中学 | 1151 | 贵州 | 贵阳市 | 省级示范高中 |
79 | 铜仁第一中学 | 1143 | 贵州 | 铜仁地区 | 省级示范高中 |
80 | 荔波县民族中学 | 1141 | 贵州 | 黔南布依族苗族自治州 | 省级示范高中 |
81 | 赤水市第一中学 | 1137 | 贵州 | 遵义市 | 省级示范高中 |
82 | 凤冈中学 | 1121 | 贵州 | 遵义市 | 省级示范高中 |
83 | 麻江中学 | 1119 | 贵州 | 黔东南苗族侗族自治州 | 省级示范高中 |
84 | 贵州省兴义市第五中学 | 1114 | 贵州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 省级示范高中 |
85 | 金沙第一中学 | 1107 | 贵州 | 毕节地区 | 省级示范高中 |
86 | 锦屏县中学 | 1099 | 贵州 | 黔东南苗族侗族自治州 | 省级示范高中 |
87 | 湄潭县求是高级中学 | 1096 | 贵州 | 遵义市 | 省级示范高中 |
88 | 瓮安县第一中学 | 1094 | 贵州 | 黔南布依族苗族自治州 | 省级示范高中 |
89 | 贵定县第一中学 | 1092 | 贵州 | 黔南布依族苗族自治州 | 省级示范高中 |
90 | 普安县第一中学 | 1079 | 贵州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 省级示范高中 |
以上2016年贵州高中人气排行榜数据来源自中国教育在线中国示范性高中信息库,该信息库提供了地区排行功能,可以对学校进行评论,学校排名查询,学校对比操作。由于人气排名数据处于变动之中,因此贵州高中人气排行榜仅供中学生及家长参考。
关键词:2020年,贵州,高中,人气,排行榜,中国,教育在线,
- 相关文章
- 成都市高中毕业有哪些可以报考的卫校05-05
- 成都市的卫校是初中生考还是高中生考05-05
- 贵州省针灸推拿专业学校招生计划及简介05-05
- 贵州省药剂专业就业前景/形势怎么样05-05
- 贵州省助产专业学校招生计划及简介05-05
- 贵州省护理专业就业前景/形势怎么样05-05
- 贵州省临床医学专业学校招生计划及简介05-05
- 贵州省康复治疗专业就业前景/形势怎么样05-05
- 贵州省医学影像专业学校招生计划及简介05-05
- 贵州省医学检验专业就业前景/形势怎么样05-05
- 高中生成都市的卫校毕业能拿什么学历05-04
- 贵州省中医药专业就业前景/形势怎么样05-04
院校展示
专业招生