四川职业技术学院专业介绍_如何收费
作者:招生办老师来源:招生之家时间:2023-10-28 03:45次
摘要:我们学校近年来,我们开始开展了我们学校的各方面的一个发展成长,让我们学校的学生能够在以后能够有一个更加优秀的未来。
我们学校近年来,我们开始开展了我们学校的各方面的一个发展成长,让我们学校的学生能够在以后能够有一个更加优秀的未来,给学生的未来发展能够有一个更加优秀的未来,我们相信我们学校的学生在以后的道路上面能够走得更好,我们也给学生更好的帮助,辅助学生成长,让学生在专业上面有所建树,在学生的未来道路上面能够有一个更好的未来,给学生的发展打下坚实的基础。
近年来,学院在办学规模、办学质量、基础设施建设等方面实现了超常规发,先后投入近2000万元建成了高品质的宽带网和高档次的数字化校园,图书馆建筑面积2.3万余平方米,藏书90余万册,建有读秀、CNKI、维普、超星等数字图情资源。建有178个校内实验实训室和202余个稳定的校外实训基地,形成了功能齐全的汽车、机械、电子电气、建筑与环境、计算机、物流、人文与科技等七大实验实训中心,教学仪器设备总价值近亿元,拥有完善的教学设施和生活服务保障体系。 学院建有12个系部和中国西部物流学院、南骏汽车学院、文化旅游学院等三个新型学院,现代服务业、先进制造业两大职教集团和应用电子技术教育理事会。现开设有文、理、工、管、经、师、农、艺体等方面的全日制普通大专专业40余个;设有成人教育本专科专业近40个,中专与五年制专业10余个 。
学院坚持以市场为导向开放办学,积极服务于社会和地方经济建设,深受社会好评。学院现有全日制普通大专学生14000余人,成人在职学生近4000人,每年可短期培训相关人员6000人次以上,建院以来已向社会输送各类人才近10万人,形成了能适应社会经济发展需求的多层次、多形式、多规格、立体全方位人才培养格局。
招生专业以及收费标准:
专 业 | 学费 | 住宿费 | 代管费及服务收费项目 | 总 额 | ||||||
★军 训服 |
★床上 用品 |
★体 检费 |
★防疫费 | 书籍资料 |
大学生 医保 |
小 计 | ||||
机电一体化技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
电气自动化技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
电子信息工程技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
应用电子技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
电子商务 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
财务管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
市场营销 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
保险 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
物流管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
机械设计与制造 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
数控技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
模具设计与制造 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
计算机网络技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
软件技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
动漫制作技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
数字媒体应用技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
物联网应用技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
道路桥梁工程技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
园林工程技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
建筑工程技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
工程造价 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
环境工程技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
汽车运用与维修技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
汽车制造与装配技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
汽车营销与服务 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
应用日语 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
商务英语 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
旅游英语 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
英语教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
旅游管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
文秘 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
语文教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
小学教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
新闻采编与制作 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
数字媒体艺术设计 | 5000 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 7684 |
音乐教育 | 5000 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 7684 |
美术教育 | 5000 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 7684 |
学前教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
社会体育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
投资与理财 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
会计 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
经济信息管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
数学教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
现代教育技术 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 |
63 |
备注:1、带有符号★的项目为新生入学时一次性收取项目,以后学年不再收取;2、书籍资料费暂定750元,多退少补,按年结算;3、军训服和床上用品暂定为154元和500元,实际收费以招标价为准;4、住宿费6人间每人1000元/年,4人间及以下每人1200元/年。
关键词:四川,职业,技术,学院,专业,介绍,如何,收费,
- 相关文章
- 攀枝花商贸电子职业技术学校哪个专业好10-27
- 荣县金科职业技术学校2023年招生录取分数线10-27
- 武胜嘉陵职业技术学校2023年录取分数线10-27
- 眉山华川中等职业学校2023年录取分数线10-27
- 泸州天宇中等职业技术学校2023年招生录取分数线10-27
- 简阳高级职业中学2023年招生录取分数线10-27
- 重庆市轻工职业学院的建筑装饰工程技术专业课10-27
- 贵州省中医药职业学院概况10-27
- 在职业学校学习幼师专业到底怎么样10-27
- 重庆市轻工职业学院的印刷技术专业课程有哪些10-27
- 成都什么职业技校比较好10-27
- 四川省工业贸易学校网址网站多少10-27