四川工商职业技术学院在哪里,有哪些专业可以通过2024年单招录取
作者:招生之家来源:未知时间:2024-02-23 13:34次
摘要:四川工商职业技术学院是一所公办专科层次的全日制普通高等学校,国家优质高职院校、四川省示范性高等职业院校,位于四川省都江堰市。
四川工商职业技术学院是一所公办专科层次的全日制普通高等学校,国家优质高职院校、四川省示范性高等职业院校,位于四川省都江堰市。它有多个全国骨干专业,食品生物专业群堪称“全国一流、西部领先”。它为四川乃至全国轻工业高质量发展提供了坚实高素质技术技能人才支撑。大力彰显绿色轻工办学特色。是四川省唯一一所60多年根植于轻工行业的国家公办高职院校。
学院占地800余亩,教职工640余人,设有轻工工程学院、设计艺术学院、智能制造与信息学院、经济管理学院(职业经理人学院)、都江堰电子商务学院、国际旅游与体育学院、马克思主义学院、人文社科基础教育部8个教学单位,开设30多个专业。
王牌专业介绍
国家骨干专业(3个):食品生物技术、艺术设计、工商企业管
国家级教改试点专业(2个):食品生物技术、印刷技术
中央财政重点支持“专业服务产业发展能力项目”专业(2个):食品营养与检测、食品生物技术
全国高职高专教育教改试点专业(1个):食品生物技术
四川省精品专业(2个):食品生物技术、食品营养与检测
省级重点建设专业(3个):食品生物技术、艺术设计、工商管理
省级示范专业(3个):食品生物技术、印刷技术、艺术设计
省级教改专业(4个):印刷技术、模具设计与制造
四川省高等教育教学成果一等奖(1项):面向中小微企业培育准职业经理人的研究与实践
普高类2024年单招计划(38个专业,1100计划)
中职类2024年单招计划(38个专业,1100计划)
以上是四川工商职业技术学院2024年单独招生计划,2024届单招考生可以了解一下!
学院占地800余亩,教职工640余人,设有轻工工程学院、设计艺术学院、智能制造与信息学院、经济管理学院(职业经理人学院)、都江堰电子商务学院、国际旅游与体育学院、马克思主义学院、人文社科基础教育部8个教学单位,开设30多个专业。
王牌专业介绍
国家骨干专业(3个):食品生物技术、艺术设计、工商企业管
国家级教改试点专业(2个):食品生物技术、印刷技术
中央财政重点支持“专业服务产业发展能力项目”专业(2个):食品营养与检测、食品生物技术
全国高职高专教育教改试点专业(1个):食品生物技术
四川省精品专业(2个):食品生物技术、食品营养与检测
省级重点建设专业(3个):食品生物技术、艺术设计、工商管理
省级示范专业(3个):食品生物技术、印刷技术、艺术设计
省级教改专业(4个):印刷技术、模具设计与制造
四川省高等教育教学成果一等奖(1项):面向中小微企业培育准职业经理人的研究与实践
普高类2024年单招计划(38个专业,1100计划)
专业名称 | 普高科类 | 学制 | 计划数 | 收费标准(元/年) |
食品生物技术 | 文理兼收 | 3年 | 30 | 5720 |
盘品检验检测技术 | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5720 |
食品智能加工技术 | 文理兼收 | 3年 | 30 | 5720 |
酿酒技术 | 文理兼收 | 3年 | 15 | 5720 |
包装策划与设计 | 文理兼收 | 3年 | 30 | 5720 |
现代造纸技术 | 文理兼收 | 3年 | 35 | 5720 |
印刷媒体技术 | 文理兼收 | 3年 | 30 | 5720 |
印刷数字图文技术 | 文理兼收 | 3年 | 30 | 5720 |
艺术设计 | 文理兼收 | 3年 | 10 | 8000 |
环境艺术设计 | 文理兼收 | 3年 | 20 | 8000 |
产品艺术设计 | 文理兼收 | 3年 | 10 | 8000 |
工业设计 | 文理兼收 | 3年 | 20 | 5720 |
机电一体化技术 | 文理兼收 | 3年 | 35 | 5720 |
机械设计与制造 | 文理兼收 | 3年 | 40 | 5720 |
智能控制技术 | 3年 | 35 | 5720 | |
电子信息工程技术 | 文理兼收 | 3年 | 35 | 5720 |
物联网应用技术 | 文理兼收 | 3年 | 30 | 5720 |
软件技术 | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5720 |
计算机网络技术 | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5720 |
大数据技术 | 文理兼收 | 3年 | 30 | 5720 |
人工智能技术应用 | 文理兼收 | 3年 | 30 | 5720 |
大数据与财务管理 | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5280 |
大数据与会计 | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5280 |
工商企业管理 | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5280 |
商务数据分析与应用 | 文理兼收 | 3年 | 30 | 5280 |
中小企业创业与经营 | 文理兼收 | 3年 | 50 | 5280 |
电子商务 | 文理兼收 | 3年 | 50 | 5280 |
跨境电子商务 | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5280 |
连锁经营与管理 | 文理兼收 | 3年 | 50 | 5280 |
市场营的 | 文理兼收 | 3年 | 50 | 5280 |
旅游管理 | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5280 |
酒店管理与数字化运营 | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5280 |
休闲体育 | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5280 |
材料工程技术 | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5720 |
环境工程技术 | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5720 |
精细化工技术 | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5720 |
绿色低碳技术 | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5720 |
新能源汽车技术 | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5720 |
专业名称 | 中职类别 | 学制 | 计划数 | 收费标准(元/年) |
食品生物技术 | 智能制造类、医药类、计算机类、材科化工与资源环境类、农林牧渔类 | 3年 | 30 | 5720 |
食品检验检测技术 | 智能制造类、医药类、计算机类、纺织服装类、材料化工与资源环境类、农林牧渔类 | 3年 | 25 | 5720 |
食品智能加工技术 | 智能制造类、医药类、计算机类、纺织服装类、材料化工与资源环境类、农林牧渔类 | 3年 | 30 | 5720 |
酿酒技术 | 智能制造类、医药类、计算机类、农林牧渔类 | 3年 | 15 | 5720 |
包装策划与设计 | 智能制造类、公共管理与服务类、计算机类、纺织服装类、材料化工与资源环境类、农林牧渔类 | 3年 | 30 | 5720 |
现代造纸技术 | 智能制造类、公共管理与服务类、计算机类、纺织服装类、材料化工与资源环境类、农林牧渔类 | 3年 | 25 | 5720 |
印刷媒体技术 | 智能制造类、公共管理与服务类、计算机类、材料化工与资源环境类、农林牧渔类 | 3年 | 20 | 5720 |
印刷数字图文技术 | 智能制造类、公共管理与服务类、计算机类、纺织服装类、材料化工与资源环境类、农林牧渔类 | 3年 | 20 | 5720 |
艺术设计 | 文化艺术类 | 3年 | 30 | 8000 |
环境艺术设计 | 文化艺术类 | 3年 | 60 | 8000 |
产品艺术设计 | 文化艺术类 | 3年 | 30 | 8000 |
工业设计 | 智能制造类、计算机类、电子信息类 | 3年 | 20 | 5720 |
机电一体化技术 | 智能制造类 | 3年 | 20 | 5720 |
机械设计与制造 | 智能制造类 | 3年 | 20 | 5720 |
智能控制技术 | 智能制造类、电子信息类 | 3年 | 25 | 5720 |
电子信息工程技术 | 计算机类、电子信息类 | 3年 | 25 | 5720 |
物联网应用技术 | 计算机类、电子信息类 | 3年 | 30 | 5720 |
软件技术 | 计算机类 | 3年 | 30 | 5720 |
计算机网络技术 | 计算机类 | 3年 | 25 | 5720 |
大数据技术 | 计算机类 | 3年 | 30 | 5720 |
人工智能技术应用 | 计算机类 | 3年 | 30 | 5720 |
大数据与财务管理 | 财经商贸类、计算机类 | 3年 | 25 | 5280 |
大数据与会计 | 财经商贸类、计算机类 | 3年 | 25 | 5280 |
工商企业管理 | 财经商贸类、公共管理与服务类、计算机类 | 3年 | 25 | 5280 |
商务数据分析与应用 | 财经商贸类、公共管理与服务类、计算机类 | 3年 | 30 | 5280 |
中小企业创业与经营 | 财经商贸类、公共管理与服务类、计算机类 | 3年 | 50 | 5280 |
电子商务 | 财经商贸类、公共管理与服务类、旅游类、计算机类 | 3年 | 50 | 5280 |
跨境电子商务 | 财经商贸类、公共管理与服务类、旅游类、计算机类 | 3年 | 25 | 5280 |
连锁经营与管理 | 财经商贸类、公共管理与服务类、计算机类 | 3年 | 50 | 5280 |
市场营销 | 财经商贸类、公共管理与服务类、计算机类 | 3年 | 50 | 5280 |
旅游管理 | 财经商贸类、公共管理与服务类、旅游类、餐饮类 | 3年 | 25 | 5280 |
酒店管理与数字化运营 | 财经商贸类、公共管理与服务类、旅游类、餐饮类 | 3年 | 25 | 5280 |
休闲体育 | 旅游类、教育类 | 3年 | 25 | 5280 |
材料工程技术 | 财经商贸类、公共管理与服务类、计算机类、材料化工与资源环境类、农林牧渔类 | 3年 | 25 | 5720 |
环境工程技术 | 财经商贸类、公共管理与服务类、计算机类、材料化工与资源环境类、农林牧渔类 | 3年 | 25 | 5720 |
精细化工技术 | 财经商贸类、公共管理与服务类、计算机类、材料化工与资源环境类、农林牧渔类 | 3年 | 25 | 5720 |
绿色低碳技术 | 财经商贸类、公共管理与服务类、计算机类、材料化工与资源环境类、农林牧渔类 | 3年 | 25 | 5720 |
新能源汽车技术 | 汽车类、交通技术与服务类 | 3年 | 25 | 5720 |
关键词:四川,工商,职业,技术,学院,在哪里,有,哪些,
- 相关文章
- 贵州省重点职业学校就业保障有哪些02-15
- 贵州省职业学校大数据专业就业前景如何02-15
- 贵阳市幼师技术职业学校有什么就业保障02-15
- 贵阳市卫生职业学校助产护士工作内容有哪些02-15
- 贵州省航天职业学校成为空乘人员的好处02-15
- 贵州省航空职业面试注意事项02-15
- 贵阳市职业学校工业机器人专业02-15
- 贵阳市高铁职业学校的就业率为何如此之高02-15
- 贵阳市高铁职业技术学校的管理怎么样?02-14
- 贵阳市铁路运输职业学校的专业有没有特色?02-14
- 贵州省高铁职业技术学校:高铁发展迅猛02-14
- 贵阳市高铁职业技术学校的校园生活惬意吗?02-14
院校展示