四川省师范大学历年录取分数线
作者:网友来源:互联网时间:2024-05-25 05:35次
摘要:每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,职校师范学校招生网小编特别整理了关于四川师范大学的历年各批次在院校所属地的历年分
每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,职校师范学校招生网小编特别整理了关于四川师范大学的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:
省份 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 557 | 528 |
四川 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 564 | 543 |
四川 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 564 | 543 |
四川 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 557 | 528 |
四川 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 528 | 473 |
四川 | 2014 | 理科 | 本科三批 | -- | 496 | 446 |
四川 | 2014 | 文科 | 本科一批 | -- | 558 | 551 |
四川 | 2014 | 理科 | 本科一批 | -- | 552 | 540 |
四川 | 2014 | 文科 | 本科二批 | -- | 536 | 500 |
四川 | 2014 | 理科 | 本科二批 | -- | 516 | 475 |
四川 | 2014 | 文科 | 本科三批 | -- | 521 | 476 |
四川 | 2013 | 理科 | 本科二批 | -- | 545 | 492 |
四川 | 2013 | 文科 | 本科二批 | -- | 560 | 505 |
四川 | 2012 | 文科 | 本科二批 | -- | 507 | 454 |
四川 | 2012 | 理科 | 本科二批 | -- | 496 | 445 |
四川 | 2011 | 理科 | 本科三批 | -- | 462 | 416 |
四川 | 2011 | 理科 | 本科二批 | -- | 495 | 448 |
四川 | 2011 | 文科 | 本科二批 | -- | 523 | 473 |
四川 | 2010 | 理科 | 本科二批 | -- | 489 | 441 |
四川 | 2010 | 文科 | 本科二批 | -- | 533 | 483 |
四川 | 2010 | 理科 | 本科三批 | -- | 456 | 413 |
四川 | 2009 | 理科 | 本科二批 | -- | 475 | 436 |
四川 | 2009 | 理科 | 本科三批 | -- | 441 | 412 |
四川 | 2009 | 文科 | 本科二批 | -- | 525 | 480 |
四川 | 2008 | 理科 | 本科三批 | -- | 540 | 510 |
四川 | 2008 | 理科 | 本科二批 | -- | 573 | 534 |
四川 | 2008 | 文科 | 本科二批 | -- | 588 | 548 |
四川 | 2007 | 理科 | 本科三批 | -- | 470 | 448 |
四川 | 2007 | 文科 | 本科二批 | -- | 550 | 510 |
四川 | 2007 | 文科 | 本科三批 | -- | 507 | 485 |
四川 | 2007 | 理科 | 本科二批 | -- | 516 | 474 |
四川 | 2006 | 理科 | 本科三批 | -- | 510 | 485 |
四川 | 2006 | 文科 | 本科二批 | -- | 544 | 502 |
四川 | 2006 | 理科 | 本科二批 | -- | 545 | 512 |
四川 | 2006 | 文科 | 本科三批 | -- | 501 | 478 |
四川 | 2005 | 文科 | 本科二批 | -- | 566 | -- |
四川 | 2005 | 理科 | 本科二批 | -- | 592 | -- |
四川师范大学对毕业生的就业工作非常重视,毕业生的就业率与就业质量被认为是社会检验学校人才培养质量的重要指标。
四川师范大学一直以不断提高人才培养质量等各种有效措施稳定毕业生较高的就业率,并不断提高毕业生的就业质量。
关键词:四川省,师范大学,历年,录取,分数线,每年,
- 相关文章
- 遵义职业技术汽车学院历年录取分数线04-27
- 毕节职业汽车技术学院历年录取分数线04-20
- 安顺职业汽车技术学院历年录取分数线04-20
- 贵阳市师范大学幼师学校学前教育专业的前景如04-16
- 贵阳市师范大学幼师学校有哪些专业05-13
- 贵州省师范大学绘画招生03-31
- 贵州省师范大学教育学招生03-31
- 贵州省师范大学旅游管理类招生03-31
- 贵州省师范大学地理科学招生03-31
- 贵州省师范大学生物科学类招生03-30
- 贵州省师范大学信息管理与信息系统招生05-13
- 贵州省师范大学电子信息科学与技术招生05-13
院校展示